帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5250ZYSC6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5250ZYSC6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 10080,10455,10330,10705,10470,10845×2550×3400(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9570,9505,9970,9905(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2630,1375/3005(mm) |
整備質(zhì)量: | 15300,14900(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1250P1K2L4T1BE6A81 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1964,2020(mm) |
軸距: | 4725+1350,4350+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10,12/10,10/10,3/4 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-29E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 215/292 |
CA6DLD-26E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 194/263 |
CA6DLD-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 164/223 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.僅選用軸距(mm):4725+1350;選裝控制箱位置,選裝有密封蓋,選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置,選裝工作裝置時外形長/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10455/0,10080/0;②翻桶裝置:10845/390,10470/390;③半密封斗裝置:10705/250,10330/250;3.側(cè)防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:480mm;4.采用的發(fā)動機型號CA6DLD-29E6對應(yīng)油耗為(L/100km):32.49 ;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,ABS型號:VIE ABS-II..選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000067 000001 | HDW5250ZYSC6 | CA6DLD-29E6 | 2020-03-30 13:36:24.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |