帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5251ZYSD6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5251ZYSD6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 10185,10435,10575×2550×3400,3460(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9705,9770,10105,10170(Kg) | 前懸后懸: | 1480/3005,1500/2985(mm) |
整備質(zhì)量: | 15100,14700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.僅采用底盤4350+1350(mm)軸距;選裝控制箱位置,選裝有密封蓋,選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時外形長/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10185/0;②翻桶裝置:10575/390;③半密封斗裝置:10435/250;3.側(cè),后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護(hù)專用裝置代替,離地高度480mm;4.發(fā)動機(jī)D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60對應(yīng)油耗值均為:32.0L/100km;5.該車裝ABS;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤選裝駕駛室前面罩;D6.7NS6B290發(fā)動機(jī)可選裝后背式排氣管(對應(yīng)外形高度為3370mm);駕駛室前角擾流板為選裝件;前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前風(fēng)窗上部扶手為選裝件.選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000014 000001 | HDW5251ZYSD6 | D6.7NS6B290 | 2019-09-11 15:29:28.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |