帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5045ZYSH6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5045ZYSH6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5800,5995×1950,2050,2100×2250,2380,2450,2650(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 495,315(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1850(mm) |
整備質(zhì)量: | 3870,4050(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | HFC1041P23K1C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 2850,3365(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,5/5+6,7/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.選裝無密封蓋,選裝密封蓋形式,選裝后輪罩樣式,選裝控制盒;選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):無上料裝置:5800/2850/1850/0,翻桶裝置:5995/2850/1850/195;3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:470mm;4.ABS型號(hào)廠家為CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;5.發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115E60油耗值為11.39(L/100km),D25TCIF1油耗值為11.4(L/100km),該車型可選裝ETC 車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000122 000001 | HDW5045ZYSH6 | Q23-115E60 | 2020-10-30 08:39:45.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |