帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5077ZYSZ6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5077ZYSZ6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6575,6805,6925×2200×2480,2530,2630(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1895,1830,1745,1680,1545,1480(Kg) | 前懸后懸: | 1175/2070,1175/2120(mm) |
整備質(zhì)量: | 5330,5480,5680(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1078F17FB0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
軸距: | 3280,3360,3600,3650,3800(mm) | 后輪距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2635/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
其它: | |||
ABS型號:CM3XL-4S/3M(4SF);XH-KQ4S3M-E01;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;廣州市西合汽車電子裝備有限公司;選裝ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61發(fā)動機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)為:13.91;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:420mm;專用功能及裝置:專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);隨底盤選裝駕駛室;選裝無上料裝置,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6925/2070/400;②半密封斗裝置:6805/2070/280③無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6575/2120/0; |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000131 000001 | HDW5077ZYSZ6 | WP2.3NQ130E61 | 2021-01-26 14:16:16.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |