帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5183ZYSB6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5183ZYSB6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8560,8760,8810,9010,8950,9150×2500×3230,3100(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13,20/13,21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7270,7205,7070,7005,6670,6605(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2790(mm) |
整備質(zhì)量: | 10600,10800,11200(Kg) | 最高車速: | 89,100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn),可選裝控制箱位置,選裝有密封蓋,選裝無(wú)密封蓋,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:8760/4700/0,8560/4500/0;②翻桶裝置:9150/4700/390,8950/4500/390;③半密封斗裝置:9010/4700/250,8810/4500/250;2.D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值27.0L/100km,F4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值25.0L/100km,B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:27.0L/100km,B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:27.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B230最高車速89km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230最高車速100km/h3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:470mm;4.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000061 000001 | HDW5183ZYSB6 | D6.7NS6B230 | 2020-01-15 11:03:44.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |