帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZYSE6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZYSE6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5725,5995×1950,2000×2020,2120(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 500,615(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1735(mm) |
整備質(zhì)量: | 3865,3750(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ16DC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);僅選用2800mm軸距底盤;2.選裝箱體形式,選裝控制盒,選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:5995/1735/270;②全密封斗裝置,無上料裝置,擺臂裝置:5725/1735/0;3.側(cè)防護(hù)材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高350mm;3.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.2,該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000143 000001 | HDW5046ZYSE6 | Q23-95E60 | 2021-06-07 09:54:45.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |