帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5122ZYSB6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5122ZYSB6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6590,6870,6980,7260,7540,7650×2200,2280,2330×2600,2700(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/12,17/14,17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4920,4620,4300(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2100,1130/2330(mm) |
整備質(zhì)量: | 6880,7180,7500(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1128VGJEA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) |
軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3535/8460 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝擋泥板結(jié)構(gòu),選裝無密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:3360/2100/390/6980,3800/2330/390/7650;②半密封斗裝置:3360/2100/280/6870,3800/2330/280/7540;③無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:3360/2100/6590,3800/2330/7260,3.側(cè)防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,最小離地高:420mm,500mm;4.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅發(fā)動機F3.8NS6B156,對應(yīng)油耗值:20.81L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000112 000001 | HDW5122ZYSB6 | F3.8NS6B156 | 2020-09-16 16:59:43.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |