帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5041TCAB6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5041TCAB6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5650×2130×2500(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
額定質(zhì)量: | 400(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1180(mm) |
整備質(zhì)量: | 3900(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1048V9JDA-AB3 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1730,1475,1705,1530(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800,1425,1710(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2,3/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1575/2920 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
其它: | |||
1.該車主要用于收集餐飲類餐廚垃圾.主要專用裝置為側(cè)裝載機(jī)構(gòu),箱體,選裝后部箱體結(jié)構(gòu),選裝鏈條裝載結(jié)構(gòu);隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;2.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm;3.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000050 000001 | HDW5041TCAB6 | Q28-130E60 | 2019-12-02 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |