帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040TCAE6餐廚垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040TCAE6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5650×2130×2530(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/19(°) |
額定質量: | 405(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1287(mm) |
整備質量: | 3960(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
其它: | |||
1.該車主要用于收集餐飲類餐廚垃圾,主要專用裝置為箱體,側裝載機構;2.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝側裝鏈條提升機結構;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;3.側防護,后防護材料/Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000018 000004 | HDW5040TCAE6 | D20TCIF11 | 2021-06-21 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000018 000005 | HDW5040TCAE6 | Q28-130E60 | 2021-06-26 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000018 000003 | HDW5040TCAE6 | CA4DB1-13E6 | 2020-04-29 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000018 000002 | HDW5040TCAE6 | YCY24140-60 | 2019-11-06 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000018 000001 | HDW5040TCAE6 | CY4BK461 | 2019-10-12 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |