帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5042ZZZHF6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5042ZZZHF6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5000,5100×1800,1860×2220,2280(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1210,950(Kg) | 前懸后懸: | 976/1174,976/1274(mm) |
整備質(zhì)量: | 2660,2920(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | HFC1042PW4K1B4ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1296,1310(mm) |
軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1200(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/5,4/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1500/2500 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)為焊接連接斷面尺寸(mm):100×50,離地高度310mm;3.發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-95E60對應(yīng)的油耗值為11.3L/100km;4.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.選裝掛桶機(jī)構(gòu),選裝后門液壓鎖緊. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000092 000001 | HDW5042ZZZHF6 | Q23-95E60 | 2020-06-12 13:41:43.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |