帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5035ZZZS6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5035ZZZS6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4820×1880×2150(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 40/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1135(Kg) | 前懸后懸: | 725/1105(mm) |
整備質(zhì)量: | 2230(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號(hào): | SC1031XDD65 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1330,1372(mm) |
軸距: | 2990(mm) | 后輪距: | 1210,1470(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5+3,4/5+4,4/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1365/2130 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體總成,掛桶機(jī)構(gòu);2.隨底盤選裝前部造型,中網(wǎng),號(hào)牌板,輪眉,可不選裝前霧燈,選裝掛桶機(jī)構(gòu),選裝后門鎖緊結(jié)構(gòu),選裝后部箱體結(jié)構(gòu);3.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;4.DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.1L/100km.DAM16KR發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為10.6L/100km.選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000009 000002 | HDW5035ZZZS6 | DAM16KR | 2021-07-19 17:07:51.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000009 000001 | HDW5035ZZZS6 | DK15C | 2020-01-16 15:43:50.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |