帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5860×2100×2550(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/19(°) |
額定質(zhì)量: | 2670,3080(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1497(mm) |
整備質(zhì)量: | 4560,4150(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝后部鎖緊結(jié)構(gòu);ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:410mm,僅采用3308mm軸距;該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000006 | HDW5070ZZZE6 | Q28-130E60 | 2021-06-29 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000005 | HDW5070ZZZE6 | D20TCIF11 | 2021-06-21 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000004 | HDW5070ZZZE6 | Q23-115E60 | 2020-07-02 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000001 | HDW5070ZZZE6 | CY4BK461 | 2019-08-02 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000002 | HDW5070ZZZE6 | YCY24140-60 | 2019-11-05 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000003 | HDW5070ZZZE6 | D20TCIF1 | 2020-01-02 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |