●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
鉤起能力 | 16T | |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 26mpa |
3 | 設(shè)備自重 | 2200kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 700-800mm |
6 | 油泵排量 | 50ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1530mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4123-4423mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1065mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5189ZXXE6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5189ZXXE6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6600,6800,6850,7050,7150,7350,7550×2530×3150,3230,3360(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 25/16,28/16(°) |
額定質(zhì)量: | 10090,10025,9890,9825,9590,9525(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1400,1450/1400(mm) |
整備質(zhì)量: | 7780,7980,8280(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1180GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
其它: | |||
ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,副水箱及支架,空濾尿素罐,電瓶框位置布局;選裝液壓油箱位置,制盒位置,尾部液壓管接頭,鉤臂結(jié)構(gòu),滾輪結(jié)構(gòu);發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/25.0,B6.2NS6B230/24.5,YCS04200-68/24.5,YCS06200-60/24.1;側(cè)后防護情況:側(cè),后防護材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運;其他說明:外形長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):6600,6800/3950;6850,7050/4200;7150,7350/4500;7350,7550/4700;可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000148 000001 | HDW5189ZXXE6 | YCS04200-68 | 2021-07-15 15:07:26.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |