●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
鉤起能力 | 16T | |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 26mpa |
3 | 設(shè)備自重 | 2200kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 700-800mm |
6 | 油泵排量 | 50ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1530mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4123-4423mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1065mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5181ZXXBJ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5181ZXXBJ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6570,6730,7120,7280,7420,7580×2500,2530×3080,3150,3370(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質(zhì)量: | 9755,9820,9915,9980,10455,10520(Kg) | 前懸后懸: | 1270/1350,1270/1510(mm) |
整備質(zhì)量: | 8050,7890,7350(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4714 | 169/229 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
其它: | |||
ABS型號(hào):ABS-VI,ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用軸距(mm):3950,4500,4800;選裝不同勾臂結(jié)構(gòu),選裝后部支腿結(jié)構(gòu);僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)分別為:26.9,26.4,24.5;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;專(zhuān)用功能及裝置:主要專(zhuān)用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運(yùn);其他說(shuō)明:外形長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7580/4800/1510,7420/4800/1350,7280/4500/1510,7120/4500/1350,6730/3950/1510,6570/3950/1350;可選裝ETC車(chē)載裝置; |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000142 000001 | HDW5181ZXXBJ6 | YCS06245-60A | 2021-05-31 10:52:58.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |