●拉臂系統(tǒng)主要技術參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 5-8T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 17MPa |
3 | 設備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 300-600 |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 2770-3270mm |
11 | 導軌寬度 | 900-1060mm |
12 | 大臂材質(zhì) | Q460、Q550高強度鋼 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5045ZXXNJ6車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5045ZXXNJ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4990,5140,5290,5440,5490,5640×2080,2150,2250×2170,2300,2420,2500,2080,2120(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質(zhì)量: | 715,575,515(Kg) | 前懸后懸: | 1170/1020,1170/1170,1185/1005,1185/1155(mm) |
整備質(zhì)量: | 3650,3790,3850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | NJA1041PDF33A |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1660,1735,1760,1787,1630,1700(mm) |
軸距: | 2800,3100,3300,3400,3600(mm) | 后輪距: | 1590,1635,1720,1780,1811,1700,1685(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/8+7,9/11+8,9/10+8,3/4+3,3/5+3,3/8+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1790/2705 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;僅選用2800mm,3100mm,3300mm軸距底盤;外形長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):4990/2800/1170/1020;5140/2800/1170/1170;5290/3100/1170/1020;5440/3100/1170/1170;5490/3300/1170/1020;5490/3300/1185/1005;5640/3300/1170/1170;5640/3300/1185/1155;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝前面罩,選裝排半駕駛室,選裝尿素罐儲氣罐布局安裝位置;選裝尾部封板樣式,選裝液壓鎖緊,固定鎖緊,橫向鎖緊;選裝大臂結構,后部滾軸結構,選裝不要后部液壓支腿;側防護,后防護材料均為/Q235;側防護,后防護連接方式采用焊接加螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),下邊緣離地高390mm;3.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:D30TCIF1(11.29),YCY30165-60(10.79),YCY24140-60(10.23);該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000150 000003 | HDW5045ZXXNJ6 | YCY24140-60 | 2021-09-07 16:09:24.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000150 000002 | HDW5045ZXXNJ6 | D30TCIF1 | 2021-09-07 16:09:33.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |