●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 5-8T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 17MPa |
3 | 設(shè)備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 300-600 |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 2770-3270mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 900-1060mm |
12 | 大臂材質(zhì) | Q460、Q550高強(qiáng)度鋼 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5044ZXXS6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5044ZXXS6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5490,5565,5715×2050,2100×2220,2260(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/19(°) |
額定質(zhì)量: | 715,575,515(Kg) | 前懸后懸: | 1185/1100,1185/1250,1185/1025(mm) |
整備質(zhì)量: | 3650,3790,3850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | SSF3046DDJ43S |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1550,1750,1670,1630(mm) |
軸距: | 3280(mm) | 后輪距: | 1560,1610(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+5,8+4/10+5,8/4+3,8/3+3,3/4+3,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2799 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCDV2861-135 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2799 | 100/136 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;選裝固定鎖緊,選裝液壓鎖緊,選裝橫向鎖緊;選裝收縮大臂,直臂;選裝后部滾輪結(jié)構(gòu),后部不裝液壓支腿;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),下邊緣離地高450mm;4.ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家: XN-3730601/濟(jì)南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;CA4DB1-13E6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為11.4L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000151 000001 | HDW5044ZXXS6 | CA4DB1-13E6 | 2021-09-03 16:09:38.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |