帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5073ZYSQL6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5073ZYSQL6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6475,6705,6815×2100,2200×2460,2560(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1920,1670(Kg) | 前懸后懸: | 1015/2050,1015/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 5250,5500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | QL1070BUHACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.隨底盤選裝后視鏡款式,僅變化燈具,格柵的駕駛室樣式;選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6815/2050/390;②半密封斗裝置:6705/2050/280;③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6475/2100/0;3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:380mm;4.該車裝ABS;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)為:4KH1CN6LB/15.9L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000064 000001 | HDW5073ZYSQL6 | 4KH1CN6LB | 2020-03-30 13:36:53.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |