帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5071ZYSH6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5071ZYSH6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6540,6770,6880×2100,2200×2520,2620(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1950,1670(Kg) | 前懸后懸: | 1075/2050,1075/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 5280,5560(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | HFC1071P33K1C7ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440,1452(mm) |
軸距: | 3365,2850(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.隨底盤選裝駕駛室,僅選用軸距3365mm;選裝無密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6880/2050/390;②半密封斗裝置:6770/2050/280;③無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6540/2100/0;3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:390mm;4.ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;5.發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1油耗值為15.5(L/100km).該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000063 000001 | HDW5071ZYSH6 | D25TCIF1 | 2020-03-30 13:37:06.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |