帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5072ZZZE6自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5072ZZZE6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5715,5565×2000×2520(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/16(°) |
額定質量: | 2570(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1352,1055/1202(mm) |
整備質量: | 4660(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;2.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;選裝后部掛桶機構;3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;4.發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9;5.側防護,后防護材料/Q235,連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:380mm,僅采用3308mm軸距. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000036 000003 | HDW5072ZZZE6 | D20TCIF11 | 2021-06-21 15:28:15.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000036 000004 | HDW5072ZZZE6 | Q28-130E60 | 2021-06-26 09:24:11.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000036 000002 | HDW5072ZZZE6 | CY4BK461 | 2019-11-06 08:38:53.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000036 000001 | HDW5072ZZZE6 | YCY24140-60 | 2019-11-05 09:54:12.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |