帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5071ZZZQL6自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5071ZZZQL6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5575,5725×1980×2560(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 2710(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1350,1015/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 4460(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070BUHACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運,選裝后部掛桶機構;隨底盤選裝后視鏡款式,標牌以及僅變化燈具,格柵的駕駛室樣式;2.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度380mm;3.該車裝ABS;ABS型號/生產(chǎn)廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,發(fā)動機/油耗值對應為:4KH1CN6LB/15.9L/100km. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000038 000001 | HDW5071ZZZQL6 | 4KH1CN6LB | 2019-11-05 10:09:22.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |