帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5041ZBSFD6擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5041ZBSFD6擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995×2550×2600,2800,3000,3300(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) |
額定質(zhì)量: | 500,565(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1525,1130/1505(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | **高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | FD1042W63K6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1690,1780,1560(mm) |
軸距: | 3360,3600(mm) | 后輪距: | 1590,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP3NQ140E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 103/140 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
;ABS型號(hào):446004XXX0;VIE ABS-II;ABS-VI.E;ABS8.8 ECU 24V;ABS生產(chǎn)企業(yè):生產(chǎn)廠家為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;浙江萬安科技股份有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)WP2.3NQ130E61,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25TCIF1分別對(duì)應(yīng)**大凈功率為92,99,114,105,單位kW;選裝描述:隨底盤選裝前圍及前部燈具,選裝視鏡風(fēng)格,選裝鍍鉻中網(wǎng);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)WP2.3NQ130E61,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25TCIF1分別對(duì)應(yīng)11.4,11.4,11.4,10.8;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接.后部防護(hù)由專用裝置替代,后部專用裝置離地高度(mm):450;專用功能及裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置; |