●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 20T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 25MPa |
3 | 設(shè)備自重 | 2300Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 800-900mm |
6 | 油泵排量 | 60ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 110L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1570mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4630mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1060mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5254ZXXZ6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5254ZXXZ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8350,8650×2550×3120,3335(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/18(°) |
額定質(zhì)量: | 13870,13805,13470,13405(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 11000,11400(Kg) | 最高車速: | 80,89,110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235/319 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.僅采用底盤軸距(mm):4300+1350,4600+1350;隨底盤選裝駕駛室.選裝頂置空調(diào).副駕駛車門可選裝下視窗;選裝后部斜邊結(jié)構(gòu),選裝上裝勾臂結(jié)構(gòu),選裝多路閥位置,選裝液壓油箱位置,后懸架型式僅選用非獨(dú)立式鋼板彈簧;3.側(cè),后防護(hù)均采用材料/Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度460mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)為:MC07.27-60/31.4,MC07.31-60/31.4,MC07.34-60/31.4,WP8.350E61/32.1,WP6H270E61/32.1;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.選裝限速裝置,限速80km/h,同時(shí)選裝前置排氣系統(tǒng);選裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000043 000003 | HDW5254ZXXZ6 | WP8.350E61 | 2021-08-11 09:08:50.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000043 000002 | HDW5254ZXXZ6 | MC07.31-60 | 2021-05-29 09:02:33.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000043 000001 | HDW5254ZXXZ6 | MC07.27-60 | 2019-11-21 15:19:22.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |