●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
鉤起能力 | 16T | |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 26mpa |
3 | 設(shè)備自重 | 2200kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 700-800mm |
6 | 油泵排量 | 50ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1530mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4123-4423mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 1065mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5184ZXXSX6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5184ZXXSX6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6840,7000,7140,7300,7340,7500×2500,2550×3030,3110,3160(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/20,21/18(°) |
額定質(zhì)量: | 10020,9955,9670,9605,9510,9445(Kg) | 前懸后懸: | 1340/1300,1340/1460(mm) |
整備質(zhì)量: | 7850,8200,8360(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SX1189LA1F1C |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/- |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
其它: | |||
ABS型號:ZQFB-V;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝同系列駕駛室外觀及箱式后處理;選裝不同大臂結(jié)構(gòu),選裝不同尾部支腿結(jié)構(gòu);車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:6840/4200/1300,7000/4200/1460,7140/4500/1300,7300/4500/1460,7340/4700/1300,7500/4700/1460;發(fā)動機(jī)WP4.6NQ220E61,YCK05190-60,YCK05210-60,YCK05240-60,YCS06245-60,YCS06270-60,WP6H245E61,WP6H270E61,油耗值均為26.58L/100km;側(cè),后防護(hù)均采用材料Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運;該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000152 000001 | HDW5184ZXXSX6 | YCS06245-60 | 2021-09-03 16:09:29.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |