●拉臂系統(tǒng)主要技術參數
序號 | 名稱 | 參數 |
鉤起能力 | 16T | |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 26mpa |
3 | 設備自重 | 2200kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 700-800mm |
6 | 油泵排量 | 50ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1530mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4123-4423mm |
11 | 導軌寬度 | 1065mm |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5183ZXXE6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5183ZXXE6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6580,7130,7200,7330,7400,7630×2500×3080,3225(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/20(°) |
額定質量: | 10470,10405(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1370,1260/1440(mm) |
整備質量: | 7400(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂,隨底盤選裝駕駛室、部件布局;選裝后部管接頭,選裝后部斜邊結構;2.整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):6580/3950/1370,7130/4500/1370,7200/4500/1440,7330/4700/1370,7400/4700/1440,7630/5000/1370;3.側,后防護材料均采用Q235碳鋼,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;4.采用的發(fā)動機型號B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230,YCY30165-60與油耗值(L/100km)對應關系為: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.3,26.7;5.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000019 000004 | HDW5183ZXXE6 | D4.0NS6B195 | 2021-03-31 14:25:35.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000019 000003 | HDW5183ZXXE6 | B6.2NS6B230 | 2020-08-31 09:00:54.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000019 000002 | HDW5183ZXXE6 | YCS04200-68 | 2019-10-24 16:24:02.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000019 000001 | HDW5183ZXXE6 | B6.2NS6B210 | 2019-10-24 16:12:44.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |