●拉臂系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 5-8T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 17MPa |
3 | 設(shè)備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 300-600 |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 2770-3270mm |
11 | 導(dǎo)軌寬度 | 900-1060mm |
12 | 大臂材質(zhì) | Q460、Q550高強(qiáng)度鋼 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5042ZXXFD6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5042ZXXFD6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5590,5570,5530,5510×2190,2250,2300,2100×2350,2370,3169,3229,2180(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/22(°) |
額定質(zhì)量: | 515,615(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1100,1110/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 3850,3750(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | FD1042W63K6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1690,1780,1560,1565(mm) |
軸距: | 3360,3600,3050,3300(mm) | 后輪距: | 1590,1800,1600(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,3/8+8,6/8+8,2/3+1 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP3NQ140E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 103/140 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.選裝液壓鎖緊,固定鎖緊,橫向鎖緊;選裝收縮大臂,直臂;選裝后部滾輪結(jié)構(gòu),后部液壓支腿,側(cè)置液壓油箱;3.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝駕駛室前臉;選裝導(dǎo)流罩;4.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料均為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護(hù)連接方式為焊接,裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:460mm;5.ABS型號(hào)為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;6.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)WP2.3NQ130E61,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25TCIF1分別對(duì)應(yīng)11.4,11.4,11.4,10.8,單位L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000130 000002 | HDW5042ZXXFD6 | D25TCIF1 | 2021-12-22 09:12:56.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000130 000001 | HDW5042ZXXFD6 | D25TCIF1 | 2020-12-30 16:51:11.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |