●拉臂系統(tǒng)主要技術參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 鉤起能力 | 5-8T |
2 | 系統(tǒng)壓力 | 17MPa |
3 | 設備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 300-600 |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 2770-3270mm |
11 | 導軌寬度 | 900-1060mm |
12 | 大臂材質(zhì) | Q460、Q550高強度鋼 |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZXXCG6車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZXXCG6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4980,5480×2160×2170,2220,2270(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/21,20/21(°) |
額定質(zhì)量: | 915,850(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1050,1150/1030(mm) |
整備質(zhì)量: | 3450(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CGC1041HDD33F |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744,1610(mm) |
軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF3 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 85/115 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 75/102 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險杠,徽標樣式及安裝位置,選裝后視鏡及安裝位置,選裝遮陽罩,選裝輪罩,選裝尿素箱位置,選裝氣罐位置;3.選裝大臂結(jié)構(gòu),后部液壓支撐,固定鎖緊,液壓鎖緊,橫向鎖緊;4.側(cè),后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度420mm;5.發(fā)動機型號/油耗對應值為:D20TCIF1/11.3,Q23-115E60/11.4;6.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS;7.外形長度/軸距對應關系(mm):4980/2800,5480/3300.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000081 000001 | HDW5046ZXXCG6 | D20TCIF1 | 2020-05-08 16:18:24.0 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 查看詳情 |