帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZZZEBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZZZEBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5480,5630×1680×2150,2400(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1220,1165(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1300,1180/1450(mm) |
整備質(zhì)量: | 3145,3200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 純電動(dòng) | 底盤型號(hào): | EQ1040TACEV4 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1387(mm) |
軸距: | 3000(mm) | 后輪距: | 1242(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1500/2995 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ180XSA02 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 70/95 |
其它: | |||
專用功能及裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);側(cè)防護(hù)材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度為300mm;電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.電機(jī)種類/電機(jī)型號(hào)/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)控制器型號(hào)/電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ180XSA02/精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司/KTZ34X37S-GVD52031/深圳市英威騰電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司/42kw/70kw. ABS型號(hào)/企業(yè):48610X6XX0/西安卡邁電子科技有限公司.選裝頂部推桿結(jié)構(gòu);選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN QD 00 Z2 00YK000002 000001 | HDW5040ZZZEBEV | TZ180XSA02 | 2021-11-02 10:11:46.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |