帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5081ZZZCG6H自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5081ZZZCG6H自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5930,5980,6030,6080×2050,2150,2280,2345×2480,2520,2600(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3585,3385,3185(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1480,1200/1480,1150/1580,1200/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 4500,4700,4900(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | CGC1080HDF39F |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900(mm) | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠;選裝遮陽(yáng)罩;選裝后視鏡及安裝方式;隨底盤(pán)選裝前輪罩;選裝后部掛桶機(jī)構(gòu);3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:420mm;4.外形長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5930/1150/3300/1480,6030/1150/3300/1580;5980/1200/3300/1480,6080/1200/3300/1580;5.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;6.D30TCIF1、D30TCIF2、D20TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為15.9,15.9,15.9. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000096 000002 | HDW5081ZZZCG6H | D20TCIF1 | 2021-03-25 11:46:54.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000096 000001 | HDW5081ZZZCG6H | D30TCIF1 | 2020-06-12 16:17:18.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |