帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5073ZZZCA6自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5073ZZZCA6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5875×2000×2520(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | 2705(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1460(mm) |
整備質量: | 4460(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1071P40K61L2BE6A84 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300,3600(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運,選裝后部掛桶機構;2.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度420mm;3.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;4.發(fā)動機WP2.3NQ130E61油耗值為15.1(L/100km).H20-120E60/12.72(L/100km) |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000072 000001 | HDW5073ZZZCA6 | WP2.3NQ130E61 | 2020-04-16 09:55:14.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |