帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5047ZZZB6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5047ZZZB6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5670,5820×2000×2540(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 340,200(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1200,1110/1350(mm) |
整備質(zhì)量: | 3960,4100(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1730,1475,1705,1530(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800,1425,1710(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2,3/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1575/2920 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 110/149 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115/156 |
4J28TC6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 88/119 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115/156 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運;2.選裝后部掛桶機構(gòu),隨底盤選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;3.側(cè),后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度350mm;4.ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;5.發(fā)動機型號/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:F2.8NS6B131/10.8,Q28-130C60/11.3,F2.8NS6B156/11.0,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.2,CY4SK261/11.1,4J28TC6/11.4,F2.8NS6B150/11.0,Q28-130CE60/11.3. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000049 000001 | HDW5047ZZZB6 | Q28-130E60 | 2019-12-02 14:05:05.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |