帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZZZK6H自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZZZK6H自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4980,5180×1780×2250(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1105,1005(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1280(mm) |
整備質(zhì)量: | 3260,3360(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | KMC1040B260DP6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2800,2600,3360(mm) | 后輪距: | 1340,1390(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 75/102 |
其它: | |||
1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝后部結(jié)構(gòu),選裝掛桶機(jī)構(gòu),選裝箱體結(jié)構(gòu);3.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度350mm;;選裝后部掛桶機(jī)構(gòu)時(shí)后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:350mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D20TCIF1/11.4;5.ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 車(chē)型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000071 000001 | HDW5040ZZZK6H | D20TCIF1 | 2020-04-16 09:54:48.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |